| Codice Archivio | Tipo | Immobile | Servizi | Distribuzione interna | Piano | Metri Quadri | Vetustà | Riscaldamento | Garage | Vetrine | Arredo | Zona | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ufficio direzionale | nuova palazzina di pregio | 1 | tre vani con bagno e anti | terra | 90 | 2004 | gastermoautonomo a radiatori | 0 | non accessoriato | no | Fiera | Dettaglio |
| 1921 | direzionale ufficio | nuova palazzina | 1 | open space con bagno e antibagno | primo e ultimo | 159 | 2006 | autonomo a pavimento | 0 | no | no | immediato fuori mura sud est | Dettaglio |
| 1912 | 0 | UFFICIO | 0 | 4 stanze | p.terra | 130 | 0 | autonomo | 0 | no | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1909 | commerciale | villa d\'epoca ristrutturata | 0 | da progetto | terra-primo-secondo | 0 | 2009 | autonomo | 0 | no | immediato fuori mura | Dettaglio | |
| 1906/1 | direzionale ufficio | palazzina direzionale | 1 | open space | secondo | 120 | 2008 | autonomo | 0 | / | no | Fontane di Villorba | Dettaglio |
| 1906 | direzionale ufficio | palazzina direzionale | 1 | open space | piano terra | 125 | 2008 | gastermoautonomo | 0 | / | no | Fontane di Villorba | Dettaglio |
| 1827 | direzionale ufficio | nuova costruzione | 1 | open space | secondo ed ultimo | 196 | 2008 | gastermocentralizzato | 0 | ampi infissi | no | Viale della repubblica | Dettaglio |
| 1808 | direzionale commerciale | nuovo edificio polifunzionale | 1 | vano unico con servizio | primo | 121 | 2005 | gastermocentrale con misuratori di energia individuali | 0 | si vetrate | no | Spresiano | Dettaglio |
| 1775 | industriale | edificio polifunzionale | 2 | open space con servizi | secondo | 180 | 2006 | gastermoautonomo | 0 | non accessoriato | no | laterale Strada Feltrina | Dettaglio |
| 1713 | spazio commerciale/direzionale | nuova costruzione | 0 | open space | terra | 220 | 2007 | si | 0 | si | no | viale della repubblica | Dettaglio |
| 1634 | artigianale direzionale | complesso ind.le e artigianale | 0 | 06 vani | primo ed ultimo | 200 | 1998 | gastermoautonomo | 0 | finestre | si | Villorba | Dettaglio |
| 1546/3 | ufficio dir.le | edificio polifunzionale | 1 | tre vani ufficio antibagno e bagno | primo | 102 | 2006 | gastermoautonomo | 0 | / | no | prima periferia sud | Dettaglio |
| 1546/2 | ufficio direzionale | edificio polifunzionale nuova costruzione | 1 | ufficio con antibagno e bagno | secondo | 47 | 2006 | gastermoautonomo | 0 | // | no | prima periferia sud | Dettaglio |
| 1546 | edificio polifunzionale comerciale direzionale | edificio nuovo polifunzionale | 1 | tre vani e ingresso con antibagno e bagno | primo | 78 | 2006 | gastermoautonomo | 0 | // | no | prima periferia sud di Treviso | Dettaglio |
| 1466/a | direzionale ufficio | palazzo d'epoca di pregio ristrutturato | 1 | quatrro vani con bagno e antibagno | secondo ed ultimo mansardato | 115 | 1900 | gastermoautonomo | 0 | non accessoriato | no | fuori mura ovest | Dettaglio |
| 1381/4 | ufficio | palazzina direzionale/commerciale | 2 | 10 vani | terzo | 305 | 2004 | autonomo | 0 | / | no | Castellana | Dettaglio |
| 1381/3 | ufficio | palazzina direzionale/commerciale | 1 | 3 vani | primo | 102 | 2004 | autonomo | 0 | / | no | Castellana | Dettaglio |
| 1381/2 | ufficio | palazzina direzionale/commerciale | 2 | 7 vani | terzo | 204 | 2004 | autonomo | 0 | / | no | Castellana | Dettaglio |
| 1381/1 | ufficio | palazzina direzionale/commerciale | 1 | 5 vani | primo | 140 | 2004 | autonomo | 0 | / | no | Castellana | Dettaglio |
| 1309 | direz.le/ufficio | casa singola d'epoca ristrutturata | 3 | open space | terra e primo | 240 | 2003 | gastermoautonomo | 1 | no | no | 500 mt. mura est | Dettaglio |
| 1291/2 | direz.le/ufficio | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 170 | 2004 | gastermoautomnomo | 4 | no | no | Zona San Giuseppe | Dettaglio |
| 1291/1 | direz.le/ufficio | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | primo | 220 | 2004 | gastermoautonomo | 4 | no | no | Zona San Giuseppe | Dettaglio |
| 1291 | direz.le/ufficio | edificio nuovo polifunzionale | 2 | vano unico | primo | 190 | 2004 | gastermoautonomo | 4 | no | no | Zona San Giuseppe | Dettaglio |
| 1117/7 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | primo | 263 | 2002 | predisposizione per gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/28 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 236 | 2002 | predisposizione per gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/27 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 290 | 2002 | predisposizione per gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/26 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 272 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/24 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space vano unico | secondo | 173 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/21 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 290 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato sud ovest | Dettaglio |
| 1117/19 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | secondo | 180 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/17 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | primo | 168 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | / | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/16 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space vano unico | primo | 180 | 2002 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/15 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | primo | 263 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/14 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space vano unico | primo | 290 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | / | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/13 | ufficio/direz.le | edificio nuovo polifunzionale | 2 | vano unico | primo | 272 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1117/1 | attivitą di servizi | edificio nuovo polifunzionale | 2 | open space | primo | 263 | 2004 | predisposizione gastermoautonomo | 0 | no | no | treviso lato ovest | Dettaglio |
| 1020 | vano unico | palazzo | 2 | open space | secondo | 160 | 2000 | autonomo | 0 | no | no | castelfranco v.to | Dettaglio |
Immobiliare Treviso 1 - Via Bianchetti, 13 - TREVISO
Tel. +39 0422 541172 - Fax. +39 0422 410006
Web: www.immobiliaretreviso.com - E-Mail: info@immobiliaretreviso.com